/* Here you can add custom CSS for the current table */
/* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */
/*
To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-34" as a base selector
for example:
#supsystic-table-34 { ... }
#supsystic-table-34 tbody { ... }
#supsystic-table-34 tbody tr { ... }
*/
#supsystic-table-34 tbody tr.even { background-color: #ececec !important; }
#supsystic-table-34 tbody tr.old { background-color: #fff !important; }
/* Here you can add custom CSS for the current table */
/* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */
/*
To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-34" as a base selector
for example:
#supsystic-table-34 { ... }
#supsystic-table-34 tbody { ... }
#supsystic-table-34 tbody tr { ... }
*/
#supsystic-table-34 tbody tr.even { background-color: #f3f3f3; }
#supsystic-table-34 tbody tr.old { background-color: #fff; }
#supsystic-table-34 tbody tr:nth-child(1) td{
border-top: 0px solid transparent;
color:#fff;
text-transform: uppercase;
font-size: 15px;
}
#supsystic-table-34 tbody tr td {
text-transform: uppercase;
padding: 15px 5px;
border-color: #ececec;
color:#000;
font-size: 15px;
}
#supsystic-table-34 {
border-collapse: collapse;
font-family: 'Roboto';
border: none !important;
}
#supsystic-table-34 tbody th, #supsystic-table-34 tbody td {
border-top: 0px solid #ddd;
border-right: 0px solid #ddd;
}
#supsystic-table-34 tbody tr:nth-child(1) td:nth-child(1) {
border-radius: 10px 10px 0px 0px !important;
border-left: none !important;
}
#supsystic-table-34 tbody tr:nth-child(1) {
color: #fff;
border-top: 0px solid transparent;
}
| | | | | | | | | |
|---|
| % Inscrits/Admis F/M: MASTERES 20/21 | | | | | | | | | |
| DIPLÔME | SPECIALITE | NIVEAU | nbr_Ins 20/21 | | | nbr_admis 20/21 | | | % 20/21 |
| | | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL | |
| ED: ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT | Sans Spécialité | 1 | 28 | 10 | 38 | 14 | 4 | 18 | 47% |
| BAM: Business Administration | Sans Spécialité | 1 | 30 | 13 | 43 | 19 | 8 | 27 | 63% |
| EFI: ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 36 | 7 | 43 | 17 | 4 | 21 | 49% |
| EMB: ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 32 | 11 | 43 | 17 | 6 | 23 | 53% |
| MASTERE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (LMD) | Sans Spécialité | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| FIN: FINANCE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 41 | 16 | 57 | 27 | 7 | 34 | 60% |
| MARK.R: MARKETING (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 28 | 12 | 40 | 18 | 6 | 24 | 60% |
| APE: ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUES (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 14 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20% |
| CPT.R: COMPTABILITE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 18 | 7 | 25 | 13 | 5 | 18 | 72% |
| EQ: ECONOMIE QUANTITATIVE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 19 | 15 | 34 | 7 | 6 | 13 | 38% |
| 1ères années MASTERE DE RECHERCHE | | | 246 | 97 | 343 | 135 | 47 | 182 | 53% |
| MARK.DIS: MARKETING DE LA DISTRIBUTION (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 24 | 13 | 37 | 16 | 7 | 23 | 62% |
| ACI: AFFAIRES COMMERCIALES INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 34 | 14 | 48 | 19 | 10 | 29 | 60% |
| ACI.V :AFFAIRES COMMERCIALES INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité V | 1 | 26 | 11 | 37 | 21 | 6 | 27 | 73% |
| GR: EVALUATION ET GESTION DES RISQUES DES FIN.&ASS.(LMD) | Sans Spécialité | 1 | 45 | 17 | 62 | 24 | 12 | 36 | 58% |
| CPT.P: COMPTABILITE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 35 | 12 | 47 | 23 | 4 | 27 | 57% |
| CPT.P.V : COMPTABILITE (LMD) | Sans Spécialité | 1 | 26 | 18 | 44 | 17 | 8 | 25 | 57% |
| ISIE: INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ENTREPRISES | Sans Spécialité | 1 | 31 | 19 | 50 | 24 | 13 | 37 | 74% |
| CMD: COMMUNICATION MARKETING ET DIGITALE | Sans Spécialité | 1 | 23 | 17 | 40 | 18 | 11 | 29 | 73% |
| EMP: ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJET | Sans Spécialité | 1 | 33 | 16 | 49 | 21 | 7 | 28 | 57% |
| MAND: MANAGEMENT DIGITAL | Sans Spécialité | 1 | 35 | 13 | 48 | 24 | 8 | 32 | 67% |
| PLAN: PLANIFICATION DE L’EDUCATION | Sans Spécialité | 1 | 18 | 23 | 41 | 13 | 12 | 25 | 61% |
| MASTERE PROFESSIONNEL SERVICES FINANCIERS | Sans Spécialité | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MASTERE PROFESSIONNEL GESTION DES ENTREPRISES | Sans Spécialité | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1ères années MASTERE PROFESSIONNEL | | | 330 | 173 | 503 | 220 | 98 | 318 | 63% |
| 1ères années MASTERES | | | 576 | 270 | 846 | 355 | 145 | 500 | 59% |
| ED: ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT | Sans Spécialité | 2 | 26 | 4 | 30 | 17 | 2 | 19 | 63% |
| BAM: Business Administration | Sans Spécialité | 2 | 20 | 8 | 28 | 20 | 8 | 28 | 100% |
| EFI: ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | 100% |
| EMB: ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 26 | 6 | 32 | 22 | 6 | 28 | 88% |
| FIN: FINANCE (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 28 | 8 | 36 | 23 | 8 | 31 | 86% |
| MARK.R: MARKETING (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 21 | 4 | 25 | 16 | 3 | 19 | 76% |
| APE: ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUES (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 12 | 8 | 20 | 7 | 5 | 12 | _ |
| CPT.R: COMPTABILITE (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 21 | 2 | 23 | 16 | 2 | 18 | 78% |
| EQ: ECONOMIE QUANTITATIVE (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 15 | 83% |
| MASTERE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (LMD) | Sans Spécialité | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MASTERE EN MARKETING (LMD) | Sans Spécialité | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MASTERE DE RECHERCHE: ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUES (LMD) | Sans Spécialité | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2èmes années MASTERE DE RECHERCHE | | | 184 | 53 | 237 | 150 | 45 | 195 | 82% |
| MARK.DIS: MARKETING DE LA DISTRIBUTION (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 24 | 9 | 33 | 18 | 9 | 27 | 82% |
| ACI: AFFAIRES COMMERCIALES INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 26 | 12 | 38 | 22 | 11 | 33 | 87% |
| ACI.V :AFFAIRES COMMERCIALES INTERNATIONALES (LMD) | Sans Spécialité V | 2 | 20 | 13 | 33 | 20 | 13 | 33 | 100% |
| GR: EVALUATION ET GESTION DES RISQUES DES FIN.&ASS.(LMD) | Sans Spécialité | 2 | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 | 36 | 100% |
| CPT.P: COMPTABILITE (LMD) | Sans Spécialité | 2 | 27 | 9 | 36 | 24 | 9 | 33 | 92% |
| ISIE: INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION DES ENTREPRISES | Sans Spécialité | 2 | 23 | 9 | 32 | 20 | 6 | 26 | 81% |
| CMD: COMMUNICATION MARKETING ET DIGITALE | Sans Spécialité | 2 | 21 | 12 | 33 | 20 | 11 | 31 | 94% |
| EMP: ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJET | Sans Spécialité | 2 | 18 | 9 | 27 | 18 | 9 | 27 | 100% |
| MAND: MANAGEMENT DIGITAL | Sans Spécialité | 2 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 33 | 100% |
| 2èmes années MASTERE PROFESSIONNEL | | | 212 | 89 | 301 | 195 | 84 | 279 | 93% |
| 2èmes années MASTERES | | | 396 | 142 | 538 | 345 | 129 | 474 | 88% |
WordPress Responsive Table